- Ручной диафрагмовый насос можно использовать в вертикальном, горизонтальном положении, а также под любым углом и даже в перевернутом состоянии.
- Рычаг насоса можно установить параллельно или под углом 90° Выход материалов для изготовления насоса позволяет его использовать с жидкими пищевыми продуктами.
Насосы для перекачки химикатов
| Модель | Вид жидкости | Напряжение питание, В | Производительность |
| Насос SPH | антифриз, кислота | - | до 21 л/мин |
| PROLUBE PL-44120 | дизель, масло, антифриз | - | до 300 мл/ход |
| PLP-20 | дизель, масло, антифриз, | - | от 270 мл/ход до 430 мл/ход |
| Насос EZF | дизель, масло, антифриз | - | 1 литр/18 ходов |
| PROLUBE CMP/P | антифриз, кислота, химикаты | - | до 400 мл/ход |
| Ручной PROLUBE CMP/N | AdBlue, антифриз, кислота, растворитель | - | до 400 мл/ход |
| Ручной бочковой насос PLP | AdBlue, антифриз, кислота, химикаты | - | до 500 мл/ход |
| Ручной PROLUBE PL- 44191 | AdBlue, антифриз, кислота, химикаты | - | до 5 л за 20 оборотов |
| Насос ручной диафрагменный | пищевые продукты | - | до 16,6 л/мин |
| Prolube DEFP | AdBlue, антифриз | 220 | 56 л/мин |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CMP |
Информация для заказа
- Цена: 4 774 ₴

