Характеристики
- Вертикальний насос для використання з антифризом, миючими засобами, гліцерином, м'якими кислотами, продуктами на нафтовій основі.
- Поліпропіленова конструкція зі сталевим поршнем і вайтоновими ущільненнями.
- Поставляється в комплекті з 2 "різьбовим адаптером для використання з бочками об'ємом 50 - 205 літрів.
- Продуктивність - 400 г/хід.
- Дозволені рідини: антифризи, миючі та чистячі засоби, склоомиваючі рідини, гліцерин, слабкі і середні кислоти, матеріали на нафтовій основі.
- Заборонені рідини: сильні кислоти, лаки, відбілювачі, розчинники, ацетон, бензин і т.д.
Насоси для перекачування хімікатів
| Модель | Вид рідини | Напруга живлення, В | Продуктивність |
| Насос SPH | антифриз, кислота | - | до 21 л/хв |
| PROLUBE PL-44120 | дизель, масло, антифриз | - | до 300 мл/хід |
| PLP-20 | дизель, олива, антифриз, | - | від 270 мл/хід до 430 мл/хід |
| Насос EZF | дизель, олива, антифриз | - | 1 літр/18 ходів |
| PROLUBE CMP/P | антифриз, кислота, хімікати | - | до 400 мл/хід |
| Ручний PROLUBE CMP/N | AdBlue, антифриз, кислота, розчинник | - | до 400 мл/хід |
| Ручний бочковий насос PLP | AdBlue, антифриз, кислота, хімікалії | - | до 500 мл/хід |
| Ручний PROLUBE PL- 44191 | AdBlue, антифриз, кислота, хімікалії | - | до 5 л за 20 оборотів |
| Насос ручний діафрагмовий | харчові продукти | - | до 16,6 л/хв |
| Prolube DEFP | AdBlue, антифриз | 220 | 56 л/хв |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CMP |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 936 ₴


